РУДВ现象补充观测数据(二)
(2024年9月18日至21日)
一、引言
РУДВ现象(Рука Убивающего Дракона Ваджры)1是ШИЯЧ地区重要的非常规生物现象,研究РУДВ现象对于维护ШИЯЧ地区安全、保障ШИЯЧ分配室生物正常生命活动具有重要意义。
基于对客观现实观测结果变化情况的综合分析,为便于安全、有序、高效地开展РУДВ现象研究工作,РУДВ现象研究院六局经РУДВ现象研究院常务会议批准,决定继续补充公布一组РУДВ现象的数据,以供相关人员参考。
公布的数据均在298K(±1.5K)下测得。
二、观测数据
观测时间:2024年9月18日 08:00-12:10
观测对象:屠夫
观测员:王人类、李人类、谢人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
08:52:21 | 08:52:26 | 5s | / |
08:55:25 | 08:55:27 | 2s | / |
09:08:13 | 09:08:35 | 22s | / |
09:27:43 | 09:27:46 | 3s | / |
10:12:57 | 10:13:08 | 11s | / |
10:26:26 | 10:26:31 | 5s | / |
10:34:13 | 10:34:23 | 10s | / |
11:03:58 | 11:04:17 | 19s | / |
11:26:28 | 11:26:34 | 6s | 外侧左式 |
11:29:07 | 11:29:34 | 27s | / |
11:34:51 | 11:35:08 | 17s | / |
观测时间:2024年9月18日 16:15-22:00
观测对象:屠夫
观测员:李人类、王人类、张人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
16:16:54 | 16:17:10 | 16s | / |
16:30:15 | 16:30:21 | 6s | / |
16:36:14 | 16:36:21 | 7s | / |
16:36:57 | 16:37:01 | 4s | / |
16:55-17:03间核心器件受力仰转一次 | |||
17:05:39 | 17:05:45 | 6s | / |
17:18:03 | 17:08:07 | 4s | / |
19:44:18 | 19:44:32 | 14s | / |
19:27:51 | 19:21:54 | 3s | 豪迈行为 |
20:41:34 | 20:41:56 | 22s | / |
20:56:56 | 20:56:58 | 2s | / |
20:57:04 | 20:57:19 | 15s | / |
21:18:55 | 21:19:18 | 23s | 伴随后置型豪迈行为 |
21:25:40 | 21:25:54 | 14s | / |
21:27:59 | 21:28:17 | 18s | / |
21:59:22 | 21:59:55 | 33s | / |
观测时间:2024年9月19日 10:10-12:10
观测对象:屠夫
观测员:张人类、刘人类、王人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
10:19:46 | 10:19:50 | 4s | / |
10:19:55 | 10:20:07 | 12s | / |
10:54:18 | 10:54:25 | 7s | / |
11:56:02 | 11:56:16 | 14s | 核心器件受切向往复摩擦 |
观测时间:2024年9月19日 14:45-17:45
观测对象:屠夫
观测员:李人类、王人类、苏人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
15:29:30 | 15:29:42 | 12s | / |
15:41:16 | 15:41:22 | 6s | / |
17:04:17 | 17:04:25 | 8s | / |
17:04:36 | 17:04:42 | 6s | / |
观测时间:2024年9月19日 18:30-22:00
观测对象:屠夫
观测员:刘人类、苏人类、李人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
18:37:02 | 18:37:19 | 17s | / |
18:38:25 | 18:38:35 | 10s | / |
18:41:30 | 18:41:42 | 12s | / |
18:46:24 | 18:46:46 | 22s | / |
18:??:38 | 18:??:39 | 1s | 数据损坏 |
19:52:09 | 19:52:19 | 10s | / |
20:05:42 | 20:23:49 | 1087s | 豪迈行为 |
21:07:38 | 21:07:44 | 6s | / |
21:09:30 | 21:09:44 | 14s | / |
21:10:02 | 21:10:14 | 12s | 外侧左式 |
21:10:18 | 21:10:22 | 4s | 外侧左式 |
21:50:51 | 21:50:53 | 2s | 痛苦牛鸣 |
观测时间:2024年9月20日 08:10-12:10
观测对象:屠夫
观测员:李人类、王人类、刘人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
09:08:36 | 09:08:40 | 4s | / |
10:07:54 | 10:07:58 | 4s | / |
10:27:53 | 10:27:58 | 5s | / |
11:08:42 | 11:09:02 | 20s | / |
11:41:02 | 11:41:14 | 12s | / |
11:43:22 | 11:43:24 | 2s | / |
11:44:06 | 11:44:12 | 6s | / |
11:46:10 | 11:46:26 | 16s | / |
11:50:24 | 11:50:31 | 7s | / |
11:51:33 | 11:51:48 | 15s | / |
11:52:59 | 11:53:05 | 6s | / |
11:53:56 | 11:54:10 | 14s | / |
11:57:29 | 11:57:31 | 2s | 外侧左式 |
12:00:39 | 12:00:49 | 10s | / |
12:05:07 | 12:05:12 | 5s | / |
12:06:57 | 12:07:08 | 11s | / |
观测时间:2024年9月20日 18:30-22:00
观测对象:屠夫
观测员:苏人类、李人类、王人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
18:33:03 | 18:33:10 | 7s | / |
18:35:26 | 18:35:30 | 4s | / |
18:36:04 | 18:36:06 | 2s | / |
18:37:12 | 18:37:13 | 1s | 外侧左式 |
18:37:19 | 18:37:26 | 7s | / |
18:39:23 | 18:39:26 | 3s | 外侧左式 |
18:40:43 | 18:40:44 | 1s | 外侧左式 |
19:12:44 | 19:12:45 | 1s | / |
19:12:51 | 19:12:58 | 7s | / |
19:25-19:30间观测员受交换式损害 | |||
19:48:52 | 19:49:02 | 10s | / |
21:11:56 | 21:12:24 | 28s | / |
21:12:34 | 21:12:46 | 12s | 高流量空气流入 |
21:13:19 | 21:13:22 | 3s | / |
21:13:57 | 21:14:02 | 5s | / |
21:17:03 | 21:17:16 | 13s | / |
21:19:26 | 21:19:40 | 14s | / |
21:20:39 | 21:20:45 | 6s | / |
21:34:01 | 21:34:11 | 10s | / |
观测时间:2024年9月21日 07:00-12:00
观测对象:屠夫
观测员:苏人类、刘人类、李人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
07:15-07:30自锁于排废分配室超过10min | |||
07:45:51 | 07:45:56 | 5s | / |
08:11:11 | 08:11:21 | 10s | / |
08:43:43 | 08:43:55 | 12s | / |
期间存在一次未记录的VDA现象 | |||
09:40:16 | 09:40:22 | 6s | / |
09:48:33 | 09:48:45 | 12s | / |
09:50:25 | 09:50:33 | 8s | / |
10:01:19 | 10:01:22 | 3s | / |
10:19:23 | 10:19:48 | 25s | 豪迈行为 |
10:22:04 | 10:22:14 | 10s | / |
10:49:01 | 10:49:04 | 3s | / |
10:50:22 | 10:50:37 | 15s | / |
10:54:46 | 10:54:53 | 7s | / |
10:56:58 | 10:57:08 | 10s | / |
10:59:14 | 10:59:32 | 18s | / |
11:03:21 | 11:03:28 | 7s | / |
11:05:14 | 11:05:19 | 5s | / |
11:12:13 | 11:12:19 | 6s | / |
11:14:24 | 11:14:28 | 4s | / |
11:14:35 | 11:14:39 | 4s | 外侧左式 |
11:19:10 | 11:19:18 | 8s | / |
11:25:05 | 11:26:10 | 65s | 生效器件受切向往复摩擦 |
11:27:12 | 11:28:33 | 81s | |
11:37:18 | 11:37:20 | 2s | / |
11:43:40 | 11:43:42 | 2s | / |
11:44:11 | 11:44:26 | 15s | / |
11:46:58 | 11:47:05 | 7s | / |
观测时间:2024年9月21日 14:00-14:30
观测对象:屠夫
观测员:苏人类、张人类、刘人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
14:23:51 | 14:24:04 | 13s | / |
观测时间:2024年9月21日 16:00-17:20
观测对象:屠夫
观测员:刘人类、张人类、王人类
起始时间 | 终止时间 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
16:19:50 | 16:20:04 | 14s | / |
16:21:29 | 16:21:44 | 15s | / |
16:23:03 | 16:23:04 | 1s | 外侧右式 |
17:03:01 | 17:0?:?? | ??s | 内侧左式,数据损坏 |
17:07:16 | 17:07:26 | 10s | / |
三、附属说明
公布的数据供参考使用。本组补充数据反映了РУДВ现象在近期内发生的关键变化,可以由此确认此前认为的抑制条件不再有效。为防止造成生命财产损失和观测必要客观条件失效,切勿未经批准私自观测РУДВ现象。如需更多相关数据,请联系РУДВ现象研究院六局。
【注】1 英语中称VDA现象(Vajra Dragonslaying Arm)。