РУДВ现象补充观测数据(三)

Дополнительные данные наблюдений за феноменом РУДВ (Ⅲ)

由哈儿实验室06分部РУДВ现象研究院发布于2024年9月27日

РУДВ现象补充观测数据(三)

РУДВ现象研究院六局
(2024年9月22日至27日)

一、引言

  РУДВ现象(Рука Убивающего Дракона Ваджры)1是ШИЯЧ地区重要的非常规生物现象,研究РУДВ现象对于维护ШИЯЧ地区安全、保障ШИЯЧ分配室生物正常生命活动具有重要意义。
  基于对客观现实观测结果变化情况的综合分析,为便于安全、有序、高效地开展РУДВ现象研究工作,РУДВ现象研究院六局经РУДВ现象研究院常务会议批准,决定继续补充公布一组РУДВ现象的数据,以供相关人员参考。
  公布的数据均在298K(±3.5K)下测得。

二、观测数据

  观测时间:2024年9月22日 18:30-21:40
  观测对象:屠夫
  观测员:李人类、刘人类、王人类

起始时间 终止时间 时长 备注
18:33:31 18:33:34 3s /
18:52:04 18:52:23 19s /
18:58:10 18:58:28 18s /
19:05:51 19:06:09 18s /
19:08:28 19:08:44 16s /
19:25:34 19:25:56 22s /
19:26:13 19:26:24 11s 外侧左式
19:26:57 19:27:32 35s /
19:29:16 19:29:45 29s /
19:39:14 19:39:25 11s /
19:49:03 19:49:15 12s /
19:54:25 19:54:39 14s /
19:57:31 19:57:47 16s /
20:14:25 20:14:36 11s /
20:15:26 20:15:28 2s 外侧左式
20:42:39 20:42:57 18s /
20:45:26 20:45:36 10s /
20:49:14 20:49:34 20s /
20:53:28 20:53:41 13s /
20:54:55 20:55:01 6s /
20:58:00 20:58:38 38s /
21:02:14 21:02:41 27s /
21:04:48 21:04:58 10s /
21:06:18 21:06:23 5s 外侧左式
21:06:41 21:06:53 12s /
21:07:54 21:07:55 1s 外侧左式
21:08:50 21:09:00 10s /
21:28:44 21:29:04 20s /
21:34:57 21:35:19 22s /

  观测时间:2024年9月23日 10:00-12:00
  观测对象:屠夫
  观测员:张人类、李人类、王人类

起始时间 终止时间 时长 备注
10:16:39 10:16:49 10s /
10:28:09 10:28:14 5s /
10:34:42 10:34:56 14s /
10:37:33 10:38:00 27s /
11:07:43 11:07:57 14s /
11:11:29 11:11:41 12s /
11:14:56 11:15:04 8s /
11:19:44 11:19:51 7s /
11:22:45 11:22:48 3s /
11:42:24 11:42:26 2s /
11:52:01 11:52:26 25s /
11:57:24 11:57:28 4s 痛苦牛鸣
11:59:14 11:59:28 14s /

  观测时间:2024年9月23日 16:00-22:00
  观测对象:屠夫
  观测员:李人类、张人类、刘人类

起始时间 终止时间 时长 备注
16:00:45 16:01:06 21s /
17:00:14 17:00:16 2s 外侧左式
17:08:41 17:08:46 5s /
17:17:51 17:18:00 9s /
17:19:19 17:19:46 27s /
18:31:21 18:31:28 7s /
18:51:58 18:52:20 22s /
18:53:34 18:53:58 24s /
18:56:56 18:57:09 13s /
18:58:25 18:58:39 14s /
19:15:20 19:15:39 19s /
19:24:24 19:24:36 12s /
20:56:58 20:56:59 1s /

  观测时间:2024年9月24日 08:00-12:10
  观测对象:屠夫
  观测员:王人类、刘人类、谢人类

起始时间 终止时间 时长 备注
08:03:18 08:03:34 16s 外侧左式
08:05:43 08:05:55 12s /
08:10:33 08:10:49 16s /
08:36:23 08:36:33 10s /
08:37:07 08:37:18 11s /
08:51:16 08:51:20 4s /
08:55:53 08:55:58 5s /
08:56:54 08:57:28 34s /
08:58:19 08:58:32 13s /
09:00:38 09:00:56 18s /
09:01:59 09:02:20 21s /
09:03:51 09:04:03 12s /
09:05:54 09:06:15 21s /
09:07:55 09:08:08 13s 豪迈行为
09:08:53 09:09:29 36s /
10:21:54 10:21:57 3s /
11:09:08 11:09:19 11s /
11:12:17 11:12:26 9s /
11:15:09 11:15:20 11s /
11:23:46 11:24:04 18s /
11:25:26 11:25:34 8s /
11:28:31 11:28:35 4s /
11:49:38 11:49:46 8s /
11:55:29 11:55:31 2s 痛苦牛鸣

  观测时间:2024年9月24日 14:30-22:00
  观测对象:屠夫
  观测员:张人类、苏人类、刘人类

起始时间 终止时间 时长 备注
14:35:25 14:35:48 23s /
15:00:53 15:01:46 53s /
16:26:42 16:26:47 5s /
17:22:05 17:22:12 7s /
17:23:35 17:23:46 11s /
18:27:24 18:27:37 13s /
18:34:01 18:34:09 8s /
18:34:58 18:35:10 12s /
18:33:41 18:33:43 2s /
18:56:19 18:56:26 7s /
19:10:08 19:10:11 3s 痛苦牛鸣
20:09:43 20:10:37 54s /
20:13:44 20:13:59 15s /
20:44:48 20:45:06 18s /
20:45:18 20:46:01 43s /
20:23:21 20:23:44 23s /

  观测时间:2024年9月25日 08:00-12:10
  观测对象:屠夫
  观测员:苏人类、张人类、王人类

起始时间 终止时间 时长 备注
08:06:33 08:06:34 1s /
08:11:23 08:11:26 3s /
08:45:34 08:46:05 31s /
08:51:12 08:51:38 26s /
08:58:56 08:59:11 15s /
09:00:53 09:01:03 10s /
09:06:45 09:06:54 9s /
09:09:31 09:09:34 3s 反式
09:12:05 09:12:14 9s /
09:13:18 09:13:34 16s /
09:21:33 09:21:46 13s /
10:20:05 10:20:10 5s /
10:35:49 10:36:04 15s /
11:16:14 11:16:23 9s /
11:25:43 11:25:46 3s /
11:43:02 11:43:04 2s /
11:47:25 11:48:04 39s /
11:53:24 11:53:26 2s 痛苦牛鸣
12:00:36 12:00:54 18s /

  观测时间:2024年9月25日 17:00-21:00
  观测对象:屠夫
  观测员:张人类、苏人类、刘人类

起始时间 终止时间 时长 备注
17:18:54 17:19:00 6s /
17:20:48 17:20:52 4s /
18:34:14 18:34:26 12s /
18:49:24 18:49:31 7s /
18:50:19 18:50:41 22s /
19:04:45 19:05:11 26s /
19:06:04 19:06:26 22s /
19:09:58 19:10:10 12s /
19:51:29 19:51:43 14s /
19:54:19 19:54:35 16s /
19:55:05 19:55:27 22s /
19:56:06 19:56:14 8s /
19:57:15 19:57:39 24s /
20:00:53 20:01:04 11s /
20:04:43 20:04:54 11s /
20:10:41 20:10:47 6s /
20:29:44 20:30:02 18s /
20:53:40 20:53:59 19s /
20:57:39 20:57:56 17s /

  观测时间:2024年9月26日 10:00-12:00
  观测对象:屠夫
  观测员:张人类、王人类、刘人类

起始时间 终止时间 时长 备注
10:34:31 10:34:44 13s /
10:35:34 10:35:45 11s /
10:37:18 10:37:23 5s 外侧左式
10:43:01 10:43:02 1s 外侧左式
10:44:10 10:44:21 11s /
10:55:15 10:55:21 6s /
10:56:50 10:57:03 13s /
10:59:00 10:59:07 7s /
11:00:53 11:01:01 8s /
11:04:02 11:04:22 20s /
11:04:23 11:04:26 3s /
11:09:36 11:09:41 5s /
11:11:54 11:12:18 24s /
11:19:17 11:19:26 9s /
11:22:19 11:22:31 12s /
11:28:40 11:28:46 6s /
11:29:38 11:29:56 18s /
11:32:40 11:32:52 12s /

  观测时间:2024年9月26日 14:30-22:00
  观测对象:屠夫
  观测员:苏人类、刘人类、李人类

起始时间 终止时间 时长 备注
14:39:36 14:39:50 14s /
14:42:20 14:42:29 9s /
14:49:44 14:49:54 10s /
14:53:18 14:53:21 3s /
16:00-18:00间VDA现象过于剧烈,观测被迫暂停
19:56:36 19:56:56 20s /
20:03:42 20:03:59 17s /
20:11:03 20:11:25 22s /
21:20:58 21:21:14 16s /
21:41:01 21:41:15 14s /

  观测时间:2024年9月27日 07:10-12:10
  观测对象:屠夫
  观测员:苏人类、张人类、刘人类

起始时间 终止时间 时长 备注
08:54:50 08:54:57 7s /
09:21:36 09:21:54 18s /
10:36:41 10:36:44 3s 痛苦牛鸣
10:37:25 10:37:36 11s /
10:40:08 10:40:23 15s /
10:41:44 10:41:57 13s /
11:14:00 11:14:07 7s /
11:16:12 11:16:36 24s /
11:17:16 11:17:33 17s /
11:19:24 11:19:31 7s /
11:21:00 11:21:26 26s /
11:24:41 11:25:09 28s /
11:26:04 11:26:16 12s /
11:26:58 11:27:01 3s 外侧左式
11:42:26 11:42:35 9s 极端牛鸣
11:46:33 11:46:36 3s 痛苦牛鸣
11:48:56 11:49:36 40s /
11:53:24 11:54:01 37s /
11:55:11 11:55:34 23s /
11:59:53 12:00:02 9s /

三、附属说明

  公布的数据供参考使用。本组补充数据包含反式РУДВ现象的记录。为防止造成生命财产损失和观测必要客观条件失效,切勿未经批准私自观测РУДВ现象。如需更多相关数据,请联系РУДВ现象研究院六局。

【注】1 英语中称VDA现象(Vajra Dragonslaying Arm)。

(来自:哈儿实验室06分部РУДВ现象研究院)